| Malzeme: | hindistan cevizi karbonu | Aşamalar: | Çoklu aşamalar |
|---|---|---|---|
| Tip: | Ters osmoz | Renk: | Beyaz |
| • Başvuru: | Ev kullanımı | ||
| Vurgulamak: | su filtresi kartuşu içme,Su filtresi Yedek Kartuş |
||
ÜRÜN DETAYLARI
| Sahne | Açıklama | Bileşen Öğe No | Değiştirme zamanı | İşlev |
| Birinci | 5um pp Eğrilmiş Elyaf | PP-10 " | 2-3 ay | Parçacıkları, tozları, çamurları vb. Çıkartın. |
| 2. | Granül Karbon Filtresi | GAC-10 "(UDF-10) | 4-6month | Kloru, organikleri, koku, bulanıklığın kokusunu vb. Çıkartın. |
| 3.üncü | Blok Karbon Filtresi | CTO-10 " | 4-6 ay | Klor, koku, koku ve asılı parçacıkları çıkarın. |
| 4'üncü | RO membranı | CSM veya FCS veya FILMTEC | 1-2 yaş | Akan sudaki bakteri, ağır metal, tuz, kötü mineral madde ve diğer çözülmüş maddeler ile kimyasal ilaçları çıkarın. |
| Beşincisi | Sıralı Karbon Filtresi | T-33 | 1 yıl | Tadı ayarlayın. |
| 6ncı | UFmembran | UF-10 | 1-2 yıl | Parçacıkları konsantre eder, kollaklar ve bunları ham sudan ayırır. |
| 7 TH | Uv ışığı | 6W | 1-2 yıl | Suda bakteri virüslerini, mocro-organizmaları öldürmek |
ÜRÜN FOTOĞRAF



Şirketimiz
